稳态/瞬态荧光光谱仪 | ||
资产编号: | 22A00007 | |
生产厂商: | 爱丁堡 | |
型号: | FLS1000 |
|
所属单位: | 分析测试中心 | |
负责人: | 赵亚囡 68250299 | |
放置地点: | B214室 | |
性能指标 | 1.光源:450W除臭氧氙灯;OPO 激光器系统(调谐范围:410nm~2200nm);皮秒超连续激光器系统(连续谱波长范围:410nm~2400nm);单波长荧光寿命光源(波长280nm,320nm,375nm,405nm,);单波长磷光寿命光源(波长:325nm、375nm、405nm);连续/脉冲激光器(808nm、980nm、1064nm); 2. 单色器:杂散光抑止比:≥1010:1;带宽:0-30nm;波长准确度:±0.2nm;波长重复性:±0.1nm;激发单色器、发射单色器:最小步进:0.05nm; 3.检测器:制冷型紫外可见近红外检测器(200-980nm);近红外检测器(300-1700nm);MCP超快型检测器(200-850nm); 4.荧光寿命范围25ps-50μs,磷光寿命范围1μs-10s; 5.量子产率测试系统:积分球直径:6英寸,高反射率聚四氟乙烯涂层;230~1700nm全波段量子产率测试; 6.液氦变温测试系统:温度控制范围:4K-800K;可测试液体、固体、粉末、薄膜等样品; 7.全自动偏振附件偏振角度0-90°连续可调;激发侧、发射侧可测试波长范围:240nm-2300nm; |
主要应用 | 该仪器为模块化测试光致发光的光谱仪,配有多种光源和检测器可满足从紫外可见到近红外范围内的稳态/瞬态荧光光谱的测试、寿命测试、变温光谱测试、偏振荧光测试、量子产率测试等,测试样品可包括固体、粉末、薄膜、溶液等。 |
样品要求 | |
收费标准 |