旋光仪 | ||
资产编号: | 20A10369 | |
生产厂商: | Anton Paar | |
型号: | MCP5100 | |
所属单位: | 分析测试中心 | |
负责人: | 杨岚 68250299 | |
放置地点: | B201-1室 | |
性能指标 | 测量范围:旋光度:-89.9°~ +89.9°;测量精度:旋光度:0.001°/0.0001°(全量程范围内);测量准确度:全量程旋光度:0.0025°;控温精度:0.1℃;测量波长:配置589 nm。 |
主要应用 | 通过对样品旋光度的测量,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。广泛应用于制药、药检、制糖、食品、香料、味精以及化工、石油等工业生产,化验分析或过程质量控制。 |
样品要求 | |
收费标准 |