正置荧光显微镜 | ||
资产编号: | 20A10742 | |
生产厂商: | Olympus | |
型号: | BX43 | |
所属单位: | 分析测试中心 | |
负责人: | 赵亚囡 68250299 | |
放置地点: | B215室 | |
性能指标 | 荧光激发光通道:DAPI、FITC、TRITC、YFP四组荧光激发模块;物镜4X 10X 20X 40X 100X;显微数码相机最大像素:910万;芯片类型:彩色CCD芯片;像素大小:3.69um x 3.69um;位深:14位。 |
主要应用 | 广泛应用在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域。用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等。 |
样品要求 | |
收费标准 |