荧光分光光度计 | ||
资产编号: | 20A10368 | |
生产厂商: | Perkinelmer | |
型号: | FL6500 | |
所属单位: | 分析测试中心 | |
负责人: | 赵亚囡 68250299 | |
放置地点: | B214室 | |
性能指标 | 光源:脉冲氙灯;激发光: 200-900 nm, 零阶可选;发射光: 200-900 nm, 零阶可选;波长精度:±0.5 nm;波长重现性:±0.2 nm;带宽:1, 2.5, 5, 10, 20 nm;扫描速度:24,000 nm/min;分辨率:1.0, 2.5, 5, 10 nm。 |
主要应用 | 荧光物质定性定量分析,可应用于化学、生物医学、环境化工等领域。 |
样品要求 | |
收费标准 |